長岡京市西の京(新築一戸建)
1区画
| 所在地 | 京都府長岡京市西の京9-19 |
| 交通 | 阪急京都線「西向日」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 82.56㎡(約24.97坪) |
| 建物面積 | 92.93㎡(約28.11坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 192% |
| 備考 | 外構工事費別途要 |

高槻市津之江北町(新築一戸建)
1区画
| 所在地 | 大阪府高槻市津之江北町32-20 |
| 交通 | 東海道本線「高槻」駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 50.77㎡(約15.35坪) |
| 建物面積 | 87.63㎡(約26.50坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |






